Confira AQUI a lista dos aniversariantes de março a maio.
MARÇO
| 03 | João Batista de Oliveira Júnior |
| 06 | Mariana de Carvalho Milet |
| 12 | André Genn de assunção Barros Sergio Torres Teixeira |
| 13 | Ana Maria Soares Ribeiro de Barros Rogério Freyre Costa |
| 18 | Luis Guilherme Silva Robazzi |
| 19 | Ana Carolina Bulhões Calheiros |
| 22 | Edgar Gurjão Wanderley Neto Levi Pereira de Oliveira |
| 23 | Rosa Melo Machado Rodrigues Faria |
| 26 | Claudia Christina Santos Rodrigues de Lima Mendonça |
| 30 | Wiviane Maria Oliveira de Souza |
| 31 | Kévia Duarte Muniz |
ABRIL
| 01 | Carmen Lúcia Lapenda Pessoa de Albuquerque Marília Gabriela Mendes Leite de Andrade |
| 02 | Hélio Luiz Fernandes Galvão |
| 05 | Renata Conceição Nóbrega Santos Zélia Martins Alves Bezerra |
| 06 | Ana Maria Aparecida de Freitas |
| 07 | Maria de Lourdes de Araújo Cabral de Melo |
| 09 | Antônio Augusto Serra Seca Neto |
| 14 | Edmilson Alves da Silva |
| 15 | Evellyne Ferraz Correia |
| 17 | Ligia Maria Valois Albuquerque de Abreu |
| 20 | Sohad Maria Dutra Cahú |
| 21 | Carmen Lucia Vieira do Nascimento |
| 28 | Gilvanildo de Araújo Lima |
MAIO
| 02 | Maria do Socorro Pontes Lyra (pensionista) |
| 05 | Mayard de França Saboya Albuquerque |
| 06 | Bruno Lima de Oliveira |
| 07 | Aline Pimentel Gonçalves Eduardo Henrique Brennand Dornellas Camara |
| 08 | Armando da Cunha Rabelo Neto Jarina Maia de Almeida |
| 11 | Ana Isabel Guerra Barbosa Koury |
| 13 | Márcio Guilherme Moreira da Cunha Rabelo Maria de Betânia Silveira Villela Joaquim Emiliano Fortaleza de Lima |
| 15 | Renata Lapenda Rodrigues de Melo |
| 16 | Ana Cristina da Silva |
| 18 | Fábio José Ribeiro Dantas Furtado |
| 19 | Danilo Cavalcanti de Oliveira |
| 21 | Maria Consolata Rego Batista Ester de Souza Araújo Furtado |
| 29 | Marlene Ramos de Sant´Ana |
